通知公告
當(dāng)前位置: 學(xué)校主頁(yè) | 新聞公告 | 通知公告 | 正文
許昌電氣職業(yè)學(xué)院2022年高職專業(yè)報(bào)考代碼
作者:     時(shí)間:2022-07-04     資料來(lái)源:招生就業(yè)處      瀏覽次數(shù):
許昌電氣職業(yè)學(xué)院2022年高職專業(yè)報(bào)考代碼(理科) 學(xué)院代碼:6385
系部

專業(yè)

代碼

專業(yè)名稱 學(xué)制 學(xué)費(fèi)

是否合作

企業(yè)專業(yè)

招生計(jì)劃
電氣工程系 29 電氣自動(dòng)化技術(shù) 3年 4200元/年 大院專業(yè) 100
29 電氣自動(dòng)化技術(shù)(中德雙元制合作班) 3年 4200元/年 大院專業(yè)
15 電力系統(tǒng)繼電保護(hù)技術(shù) 3年 4200元/年 大院專業(yè) 20
14 電力系統(tǒng)自動(dòng)化技術(shù) 3年 4200元/年 大院專業(yè) 20
16 供用電技術(shù) 3年 4200元/年 大院專業(yè) 20
13 分布式發(fā)電與智能微電網(wǎng)技術(shù) 3年 4200元/年 大院專業(yè) 20
20 建筑智能化工程技術(shù) 3年 4200元/年 大院專業(yè) 20
31 無(wú)人機(jī)應(yīng)用技術(shù)(合作辦學(xué)) 3年 4200元/年 合作企業(yè)專業(yè) 20
27 智能控制技術(shù) 3年 4200元/年 大院專業(yè) 20
11 環(huán)境監(jiān)測(cè)技術(shù) 3年 4200元/年 大院專業(yè) 20
12 環(huán)境工程技術(shù)(合作辦學(xué)) 3年 4200元/年 合作企業(yè)專業(yè) 20
19 智慧城市管理技術(shù)(合作辦學(xué)) 3年 4200元/年 合作企業(yè)專業(yè) 20
17 機(jī)場(chǎng)電工技術(shù)(合作辦學(xué)) 3年 4200元/年 合作企業(yè)專業(yè) 20
30 工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用 3年 4200元/年 大院專業(yè) 20
18 光伏工程技術(shù) 3年 4200元/年 大院專業(yè) 20
機(jī)電工程系 26 機(jī)電一體化技術(shù) 3年 4200元/年 大院專業(yè) 50
21 數(shù)控技術(shù) 3年 4200元/年 大院專業(yè) 20
28 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) 3年 4200元/年 大院專業(yè) 20
24 特種加工技術(shù) 3年 4200元/年 大院專業(yè) 20
23 模具設(shè)計(jì)與制造 3年 4200元/年 大院專業(yè) 20
22 材料成型及控制技術(shù) 3年 4200元/年 大院專業(yè) 20
32 新能源汽車技術(shù) 3年 4200元/年 大院專業(yè) 50
32 新能源汽車技術(shù)(合作辦學(xué)) 3年 4200元/年 合作企業(yè)專業(yè) 20
34 汽車檢測(cè)與維修技術(shù) 3年 4200元/年 大院專業(yè) 20
34 汽車檢測(cè)與維修技術(shù)(合作辦學(xué)) 3年 4200元/年 合作企業(yè)專業(yè) 20
51 智能互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) 3年 4200元/年 大院專業(yè) 20
25 智能制造裝備技術(shù)(合作辦學(xué)) 3年 4200元/年 合作企業(yè)專業(yè) 10
48 工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)(合作辦學(xué)) 3年 4200元/年 合作企業(yè)專業(yè) 10
37 飛機(jī)機(jī)電設(shè)備維修 3年 4200元/年 大院專業(yè) 20
信息工程系 40 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) 3年 4200元/年 大院專業(yè) 20
41 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) 3年 4200元/年 大院專業(yè) 20
42 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)(網(wǎng)絡(luò)推廣方向、合作辦學(xué)) 3年 4200元/年 合作企業(yè)專業(yè) 10
49 移動(dòng)應(yīng)用開發(fā)(合作辦學(xué)) 3年 4200元/年 合作企業(yè)專業(yè) 10
39 移動(dòng)互聯(lián)應(yīng)用技術(shù)(合作辦學(xué)) 3年 4200元/年 合作企業(yè)專業(yè) 20
43 軟件技術(shù)(合作辦學(xué)) 3年 4200元/年 合作企業(yè)專業(yè) 10
54 電子商務(wù) 3年 3700元/年 大院專業(yè) 20
45 大數(shù)據(jù)技術(shù)(合作辦學(xué)) 3年 4200元/年 合作企業(yè)專業(yè) 10
44 數(shù)字媒體技術(shù)(合作辦學(xué)) 3年 4200元/年 合作企業(yè)專業(yè) 20
38 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) 3年 4200元/年 大院專業(yè) 20
47 人工智能技術(shù)應(yīng)用 3年 4200元/年 大院專業(yè) 20
55 網(wǎng)絡(luò)營(yíng)銷與直播電商(合作辦學(xué)) 3年 3700元/年 合作企業(yè)專業(yè) 10
46 虛擬現(xiàn)實(shí)技術(shù)應(yīng)用 3年 4200元/年 大院專業(yè) 20
經(jīng)濟(jì)管理系 53 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) 3年 3700元/年 大院專業(yè) 20
56 旅游管理(合作辦學(xué)) 3年 3700元/年 合作企業(yè)專業(yè) 40
藝術(shù)設(shè)計(jì)系 02 廣告藝術(shù)設(shè)計(jì) 3年 6000元/年 大院專業(yè) 20
01 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) 3年 6000元/年 大院專業(yè) 20
03 人物形象設(shè)計(jì) 3年 6000元/年 大院專業(yè) 20
52 嬰幼兒托育服務(wù)與管理 3年 3700元/年 大院專業(yè) 20
50 動(dòng)漫制作技術(shù)(合作辦學(xué)) 3年 4200元/年 合作企業(yè)專業(yè) 10
04 播音與主持(合作辦學(xué)) 3年 6000元/年 合作企業(yè)專業(yè) 10
05 影視編導(dǎo)(合作辦學(xué)) 3年 6000元/年 合作企業(yè)專業(yè) 10
35 空中乘務(wù)(合作辦學(xué)) 3年 3700元/年 合作企業(yè)專業(yè) 10
36 機(jī)場(chǎng)運(yùn)行服務(wù)與管理(合作辦學(xué)) 3年 4200元/年 合作企業(yè)專業(yè) 10
57 網(wǎng)絡(luò)直播與運(yùn)營(yíng)(合作辦學(xué)) 3年 4200元/年 合作企業(yè)專業(yè) 10
33 高速鐵路客運(yùn)服務(wù)(合作辦學(xué)) 3年 3700元/年 合作企業(yè)專業(yè) 10
人文教育系 58 學(xué)前教育 3年 3700元/年 大院專業(yè) 60
合計(jì) 我院與企業(yè)聯(lián)合設(shè)立“校企合作班”,學(xué)生除繳納學(xué)院正常的學(xué)費(fèi)外,還需繳納企業(yè)的專業(yè)技能培養(yǎng)費(fèi),專業(yè)技能培養(yǎng)費(fèi)由合作企業(yè)收取,學(xué)生可根據(jù)個(gè)人意愿和家庭條件自愿選擇。
1160
許昌電氣職業(yè)學(xué)院2022年高職專業(yè)報(bào)考代碼(文科) 學(xué)院代碼:6385
系部

專業(yè)

代碼

專業(yè)名稱 學(xué)制 學(xué)費(fèi)

是否合作

企業(yè)專業(yè)

招生計(jì)劃
電氣工程系 29 電氣自動(dòng)化技術(shù) 3年 4200元/年 大院專業(yè) 100
29 電氣自動(dòng)化技術(shù)(中德雙元制合作班) 3年 4200元/年 大院專業(yè)
15 電力系統(tǒng)繼電保護(hù)技術(shù) 3年 4200元/年 大院專業(yè) 20
14 電力系統(tǒng)自動(dòng)化技術(shù) 3年 4200元/年 大院專業(yè) 20
16 供用電技術(shù) 3年 4200元/年 大院專業(yè) 20
13 分布式發(fā)電與智能微電網(wǎng)技術(shù) 3年 4200元/年 大院專業(yè) 20
20 建筑智能化工程技術(shù) 3年 4200元/年 大院專業(yè) 20
31 無(wú)人機(jī)應(yīng)用技術(shù)(合作辦學(xué)) 3年 4200元/年 合作企業(yè)專業(yè) 20
27 智能控制技術(shù) 3年 4200元/年 大院專業(yè) 20
11 環(huán)境監(jiān)測(cè)技術(shù) 3年 4200元/年 大院專業(yè) 20
12 環(huán)境工程技術(shù)(合作辦學(xué)) 3年 4200元/年 合作企業(yè)專業(yè) 20
19 智慧城市管理技術(shù)(合作辦學(xué)) 3年 4200元/年 合作企業(yè)專業(yè) 20
17 機(jī)場(chǎng)電工技術(shù)(合作辦學(xué)) 3年 4200元/年 合作企業(yè)專業(yè) 20
30 工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用 3年 4200元/年 大院專業(yè) 20
18 光伏工程技術(shù) 3年 4200元/年 大院專業(yè) 20
機(jī)電工程系 26 機(jī)電一體化技術(shù) 3年 4200元/年 大院專業(yè) 50
21 數(shù)控技術(shù) 3年 4200元/年 大院專業(yè) 20
28 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) 3年 4200元/年 大院專業(yè) 20
24 特種加工技術(shù) 3年 4200元/年 大院專業(yè) 20
23 模具設(shè)計(jì)與制造 3年 4200元/年 大院專業(yè) 20
22 材料成型及控制技術(shù) 3年 4200元/年 大院專業(yè) 20
32 新能源汽車技術(shù) 3年 4200元/年 大院專業(yè) 50
32 新能源汽車技術(shù)(合作辦學(xué)) 3年 4200元/年 合作企業(yè)專業(yè) 20
34 汽車檢測(cè)與維修技術(shù) 3年 4200元/年 大院專業(yè) 20
34 汽車檢測(cè)與維修技術(shù)(合作辦學(xué)) 3年 4200元/年 合作企業(yè)專業(yè) 20
51 智能互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) 3年 4200元/年 大院專業(yè) 20
25 智能制造裝備技術(shù)(合作辦學(xué)) 3年 4200元/年 合作企業(yè)專業(yè) 10
48 工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)(合作辦學(xué)) 3年 4200元/年 合作企業(yè)專業(yè) 10
37 飛機(jī)機(jī)電設(shè)備維修 3年 4200元/年 大院專業(yè) 20
信息工程系 40 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) 3年 4200元/年 大院專業(yè) 20
41 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) 3年 4200元/年 大院專業(yè) 20
42 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)(網(wǎng)絡(luò)推廣方向、合作辦學(xué)) 3年 4200元/年 合作企業(yè)專業(yè) 10
49 移動(dòng)應(yīng)用開發(fā)(合作辦學(xué)) 3年 4200元/年 合作企業(yè)專業(yè) 10
39 移動(dòng)互聯(lián)應(yīng)用技術(shù)(合作辦學(xué)) 3年 4200元/年 合作企業(yè)專業(yè) 20
43 軟件技術(shù)(合作辦學(xué)) 3年 4200元/年 合作企業(yè)專業(yè) 10
54 電子商務(wù) 3年 3700元/年 大院專業(yè) 20
45 大數(shù)據(jù)技術(shù)(合作辦學(xué)) 3年 4200元/年 合作企業(yè)專業(yè) 10
44 數(shù)字媒體技術(shù)(合作辦學(xué)) 3年 4200元/年 合作企業(yè)專業(yè) 20
38 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) 3年 4200元/年 大院專業(yè) 20
47 人工智能技術(shù)應(yīng)用 3年 4200元/年 大院專業(yè) 20
55 網(wǎng)絡(luò)營(yíng)銷與直播電商(合作辦學(xué)) 3年 3700元/年 合作企業(yè)專業(yè) 10
46 虛擬現(xiàn)實(shí)技術(shù)應(yīng)用 3年 4200元/年 大院專業(yè) 20
經(jīng)濟(jì)管理系 53 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) 3年 3700元/年 大院專業(yè) 20
56 旅游管理(合作辦學(xué)) 3年 3700元/年 合作企業(yè)專業(yè) 40
藝術(shù)設(shè)計(jì)系 07 廣告藝術(shù)設(shè)計(jì) 3年 6000元/年 大院專業(yè) 20
06 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) 3年 6000元/年 大院專業(yè) 20
08 人物形象設(shè)計(jì) 3年 6000元/年 大院專業(yè) 20
52 嬰幼兒托育服務(wù)與管理 3年 3700元/年 大院專業(yè) 20
50 動(dòng)漫制作技術(shù)(合作辦學(xué)) 3年 4200元/年 合作企業(yè)專業(yè) 10
09 播音與主持(合作辦學(xué)) 3年 6000元/年 合作企業(yè)專業(yè) 10
10 影視編導(dǎo)(合作辦學(xué)) 3年 6000元/年 合作企業(yè)專業(yè) 10
35 空中乘務(wù)(合作辦學(xué)) 3年 3700元/年 合作企業(yè)專業(yè) 10
36 機(jī)場(chǎng)運(yùn)行服務(wù)與管理(合作辦學(xué)) 3年 4200元/年 合作企業(yè)專業(yè) 10
57 網(wǎng)絡(luò)直播與運(yùn)營(yíng)(合作辦學(xué)) 3年 4200元/年 合作企業(yè)專業(yè) 10
33 高速鐵路客運(yùn)服務(wù)(合作辦學(xué)) 3年 3700元/年 合作企業(yè)專業(yè) 10
人文教育系 58 學(xué)前教育 3年 3700元/年 大院專業(yè) 60
合計(jì) 我院與企業(yè)聯(lián)合設(shè)立“校企合作班”,學(xué)生除繳納學(xué)院正常的學(xué)費(fèi)外,還需繳納企業(yè)的專業(yè)技能培養(yǎng)費(fèi),專業(yè)技能培養(yǎng)費(fèi)由合作企業(yè)收取,學(xué)生可根據(jù)個(gè)人意愿和家庭條件自愿選擇。
1160

 

衡东县| 五家渠市| 万源市| 军事| 蓝山县| 旺苍县| 游戏| 广丰县| 元朗区| 昌平区| 田阳县| 轮台县| 周至县| 莲花县| 苏州市| 调兵山市| 长寿区| 鹿邑县| 凤庆县| 金寨县| 台北市| 仁寿县| 察隅县| 临夏市| 柘荣县| 大足县| 剑阁县| 吉安市| 马公市| 久治县| 搜索| 迭部县| 射洪县| 舒兰市| 大安市| 都安| 遂平县| 咸阳市| 四子王旗| 霸州市| 上虞市|